Terminänderung
Achtung, wichtiger Hinweis!
Das Training bzw. die Vereinsmeisterschalften LW KK ZF kann am 16.08.2024 aus betrieblichen Gründen nicht stattfinden. Ersatztermin ist der 30.08.2024.
VM KK-Präzision | ||
GeSc | Senior | 115 Ringe |
FrSe | Senior | 96 Ringe |
WoGr | Senior | 92 Ringe |
WoSo | Senior | 79 Ringe |
WiMo | Senior | 43 Ringe |
KK-KW Duell 15 Schuss | ||
GeSc | Senior | 121 Ringe |
WoGr | Senior | 86 Ringe |
WoSo | Senior | 64 Ringe |
WiMo | Senior | 62 Ringe |
FrSe | Senior | 61 Ringe |
VM GK-kurz | ||
BePo | Senior | 123 Ringe |
FrSe | Senior | 113 Ringe |
StBa | Senior | 98 Ringe |
JoKa | SK | 84 Ringe |
WiMo | Senior | 80 Ringe |
JüEi | Senior | 54 Ringe |
GK-KW Duell 15 Schuss | ||
BePo | Senior | 132 Ringe |
FrSe | Senior | 125 Ringe |
JoKa | SK | 108 Ringe |
VM Wurfscheibe (Trap) | ||
HeBö | AK | 37 Punkte |
WoSo | Senior | 32 Punkte |
GeSc | Senior | 27 Punkte |
ThSe | AK | 25 Punkte |
FrSe | Senior | 15 Punkte |
JoKa | SK | 6 Punkte |
VM KK-Lang offene Visierung | ||
GeSc | Senior | 123 Ringe |
FrSe | Senior | 109 Ringe |
BePo | Senior | 107 Ringe |
HeBö | AK | 92 Ringe |
MaKa | Senior | 28 Ringe |
VM Ordonanz | ||
GeSc | Senior | 97 Ringe |
StBa | Senior | 85 Ringe |
WiMo | Senior | 83 Ringe |
FrSe | Senior | 73 Ringe |
VM KK-Lang ZF | ||
JoKa | SK | 147 Ringe |
BePo | Senior | 130 Ringe |
GeSc | Senior | 126 Ringe |
HeBö | AK | 111 Ringe |
FrSe | Senior | 87 Ringe |
VM GK-Lang ZF | ||
FrSe | Senior | 131 Ringe |
JoKa | SK | 103 Ringe |
GeSc | Senior | 72 Ringe |
Jugendklasse 1
Alle weiblichen und männlichen Schützen, die zu Beginn des Sportjahres mindestens 12 Jahre alt sind oder im Verlauf des Sportjahres höchstens 15 Jahre alt werden.
Jugendklasse 2
Alle weiblichen und männlichen Schützen, die zu Beginn des Sportjahres mindestens 15 Jahre alt sind oder im Verlauf des Sportjahres höchstens 21 Jahre alt werden.
Bei Bedarf kann durch die Ausschreibung eine zusätzliche Unterteilung in verschiedene Jugendklassen vorgenommen werden. Die Möglichkeit der Unterteilung der Jugendklassen gilt nur für die Disziplinen des BDS-Jugendprogramms (SHB Teil J Jugendwettbewerbe).
Damenklasse
Alle weiblichen Schützen, die zu Beginn des Sportjahres mindestens 21 Jahre alt sind.
Schützenklasse
Alle männlichen Schützen, die zu Beginn des Sportjahres mindestens 21 Jahre alt sind oder im Verlauf des Sportjahres 50 Jahre alt werden.
Altersklasse
Alle männlichen Schützen, die zu Beginn des Sportjahres mindestens 50 Jahre alt sind oder im Verlauf des Sportjahres 60 Jahre alt werden.
Seniorenklasse
Alle männlichen Schützen, die zu Beginn des Sportjahres mindestens 60 Jahre alt sind oder im Verlauf des Sportjahres 70 Jahre alt werden.
Super-Seniorenklasse
Alle männlichen Schützen, die zu Beginn des Sportjahres mindestens 70 Jahre alt sind.
Diversklasse
Alle diversen Personen, die zu Beginn des Sportjahres mindestens 21 Jahre alt sind.
VM KK-Präzision | ||
BePo | AK | 128 Ringe |
GeSc | Senior | 111 Ringe |
KK-KW Duell 15 Schuss | ||
BePo | AK | 144 Ringe |
GeSc | Senior | 124 Ringe |
VM GK-kurz | ||
BePo | AK | 121 Ringe |
GeSc | Senior | 37 Ringe |
GK-KW Duell 15 Schuss | ||
BePo | AK | 139 Ringe |
GeSc | Senior | 89 Ringe |
VM Wurfscheibe (Trap) | ||
JeSc | AK | 31 |
HeBö | AK | 28 |
MaEi | SK | 27 |
FrSe | Senior | 11 |
SiSt | Senior | 9 |
GüSc | Senior | 3 |
WoSo | Senior | 2 |
VM KK-Lang offene Visierung | ||
BePo | AK | 144 Ringe |
GeSc | Senior | 143 Ringe |
DaJe | AK | 122 Ringe |
WoSo | Senior | 121 Ringe |
VM Ordonanz | ||
GeSc | Senior | 94 Ringe |
WoSo | Senior | 81 Ringe |
FrSe | Senior | 57 Ringe |
VM KK-Lang ZF | ||
JoKa | SK | 137 Ringe |
BePo | AK | 133 Ringe |
GeSc | Senior | 128 Ringe |
HeBö | AK | 219 Ringe |
WoSo | Senior | 200 Ringe |
WoGr | Senior | 89 Ringe |
VM GK-Lang ZF | ||
WoSo | Senior | 86 Ringe |
GeSc | Senior | 84 Ringe |
FrSe | Senior | 62 Ringe |
Luftgewehr | ||
WoSo | Senior | 86 Ringe |
GeSc | Senior | 49 Ringe |
Datum | Disziplin | Link Ausschreibung |
17.03. | KK-Kurzwaffe Präzision | VM KK-Kurz |
17.03. | KK-KW Duell | VM KK-KW Duell |
28.04. | GK-Kurzwaffe Präzision | VM GK-kurz |
28.04. | GK-KW Duell | VM GK-KW Duell |
20.05. | Wurfscheibe (Trab) | VM Wurfscheibe (Trap) |
16.06. | KK Lang offene Visierung | VM KK-Lang offene Visierung |
21.07. | Ordonanz | VM Ordonanz |
18.08. | KK Lang ZF | VM KK-Lang ZF |
20.10. | GK Lang ZF | VM GK-Lang ZF |
17.11. | Luftgewehr |
Wertungsscheiben werden gestellt
Ab sofort stehen uns wieder regelmäßige Termine zum Schießen zur Verfügung.
So haben wir die Möglichkeit ab dem 18.02. jeweils den 1. und 3. Freitag im Monat von 14:00 - 17:00 Uhr den Schießstand des Schützenverein Krauschwitz e.V. zu nutzen.
Adresse
Schützenverein Krauschwitz e.V.
Heinrich-Heine-Straße 80
02957 Krauschwitz
Der Schießstand verfügt über eine 25m und eine 50m Anlage auf der jeweils KK und GK geschossen werden kann.
Den jeweils 3. Freitag im Monat werden wir für das Austragen der Vereinsmeisterschaften nutzen. Die Zuordnung der jeweiligen Ausschreibungen zu den Terminen erfolgt in Kürze.
Die genauen Termine findet Ihr im Jahresplan 2022.
Zur besseren Planung bitten wir Euch, Euch per Whatsapp, Telegram, oder bei Lasch, Ingo bzw. Pohl, Bernd anzumelden.